MAGAZZINO
Tipo vela | Inferitura | Balumina | Base | Materiale | Note | Codice |
Calza da Genoa | 15180 | 610 | C1 | |||
Copriboma | C1 | |||||
Fiocco | 4600 | 4310 | 1900 | Lamina rete poly | F6 | |
Fiocco | 6950 | 6360 | 2460 | Mylar rete poly | 200 euro | G43 |
Fiocco star | Dacron | F4 | ||||
Fiocco star | Dacron | F3 | ||||
Fiocco star | Dacron | F1 | ||||
Genoa | 11330 | 9170 | 4430 | Dacron | G34 | |
Genoa | 12240 | 11990 | 6640 | Dacron | G28 | |
Genoa | 7820 | 7360 | 4060 | Lamina rete poly (delamitata) | 100 euro | G44 |
Genoa | 7845 | 7385 | 4110 | Lamina rete poly | G4 | |
Genoa leggero | 19400 | 18760 | 8650 | Mylar Gatorback | triradiale | G29 |
Genoa leggero | 14700 | 13750 | 6720 | Lamina rete poly | G13 | |
Genoa leggero | 16780 | 15900 | 7950 | Mylar rete poly | G45 | |
Genoa leggero | 7650 | 7140 | 3700 | Tryplay | G41 | |
Genoa leggero | 8020 | 7480 | 4760 | Lamina rete poly | G30 | |
Genoa medio | 11330 | 11100 | 6050 | Dacron | G31 | |
Genoa medio | 16750 | 15920 | 7120 | Lamina triradiale kevlar/ strallo 4,5mm | G6 | |
Genoa medio | 11570 | 11110 | 6400 | Tryplay | G18 | |
Genoa medio | 15350 | 14840 | 7760 |
Interplay mylar airframe |
G38 | |
Genoa medio | 15910 | 15290 | 6965 | film/film carbon Velman | Quasi nuovo | GS40 |
Genoa medio | 8860 | 8220 | 3710 | lamina rete poly | G56 | |
Genoa medio | 9240 | 8890 | 5270 | Kevlar | G51 | |
Genoa medio | 9900 | 9250 | 3550 | Lamina rete poly | G55 | |
Genoa olimpico | 21300 | 19760 | 6750 | Lamina rete poly kevlar | G22 | |
Genoa olimpico | 9500 | 8450 | 3330 | Dacron | G49 | |
Genoa triradiale | 8445 | 7680 | 4730 | Tryplay | G1 | |
Genoa windseeker | 12750 | 10520 | 4260 | Tryplay | G52 | |
Genoa windseeker | 19920 | 17480 | 5360 | Kevlar | G42 | |
Gennaker | 25000 | 22800 | 20000 | S10 (152A) | ||
Genoa avv. | 16460 | 15700 | 6000 | Banda dritta/ strallo 6mm | Gs 50 OndRos | G3 |
Genoa avv. | 15520 | 15340 | 8340 | Lamina rete poly | G7 | |
Genoa avv. | 16570 | 16060 | 9120 | Dacron | G14 | |
Genoa avv. | 18200 | 17520 | 7480 | Double platino rete poly | G12 | |
Genoa avv. | 9200 | 8930 | 4340 | Tryplay | G53 | |
Randa | 11000 | 4140 | 1 mano/ inf con tacchetti | Ping | R9 | |
Randa | 12440 | 13100 | 3680 | Poly taffeta interno | R2 | |
Randa | 18100 | 18900 | 4580 | Lamina rete poly | R6 | |
Randa | 28800 | 9700 | Lamina rete poly kevlar | R20 | ||
Randa avv. | 13850 | 14420 | 4660 | Lamina rete poly | R17 | |
Randa avv. | 13850 | 14430 | 4760 | lamina rete poly | R14 | |
Randa avv. | 14000 | 14480 | 5050 | Dacron | R25 | |
Randa avv. | 16320 | 16960 | 5020 | Lamina rete poly | R23 | |
Randa avv. | 21210 | 21900 | 7300 | Lamina rete poly | R5 | |
Randa avv. | 8905 | 9135 | 3040 | Lamina rete poly taffeta int. | R3 | |
Randa Finn | Triplay | R13 | ||||
Randa Finn | Triplay | R10 | ||||
Randa full | 16310 | 17425 | 6200 | 1 mano | Gs 50 OndRos | R4 |
Randa full | 18420 | 19300 | 5780 | Lamina rete poly taffeta int. | R8 | |
Randa full | 18660 | 19470 | 5680 | Lamina rete poly kevlar | R22 | |
Randa full cross cut | 18900 | 19830 | 5640 | Dacron | R7 | |
Randa Star | R18 | |||||
Randa Star | R1 | |||||
Randa triradiale | 17400 | 18150 | 5600 | Kevlar | R12 | |
Reacher | 16040 | 14770 | 8330 | Nylon 2,2 oz | G47 | |
Sacco | C2 | |||||
Spinnaker | S22 | |||||
Spinnaker | S16(145A) | |||||
Spinnaker | SL10320 | SMW5670 | Nylon | S18(81A) | ||
Spinnaker | SL 11600 | SMW5850 | Nylon | Ping | S10 | |
Spinnaker | SL16650 | SMW9680 | Nylon | S21(153A) | ||
Spinnaker | SL16800 | SMW9740 | Nylon | S1(82A) | ||
Spinnaker | SL17500 | SMW9400 | POLY+PLAT.BIA. | S2(94A) | ||
Spinnaker | SL17640 | SMW9500 | Nylon | S9(76A) | ||
Spinnaker | SL18640 | SMW14400 | Nylon | S3(78A) | ||
Spinnaker | SL19750 | SMW10270 | Nylon | S19(74A) | ||
Spinnaker | SL20250 | SMW10620 | Nylon | S11(75A) | ||
Spinnaker | SL20500 | SMW11440 | Nylon | S20(80A) | ||
Spinnaker | SL20960 | SMW11340 | Nylon | S13(28A) | ||
Spinnaker | SL25750 | SMW14550 | Nylon | S8(73A) | ||
Spinnaker | SL4900 | SMW3910 | Nylon | S4(108A) | ||
Spinnaker | SL4910 | SMW3950 | Nylon | S5(117A) | ||
Spinnaker | SL7410 | SMW3940 | Nylon | S17(31A) | ||
Spinnaker | SL7500 | SMW6260 | Nylon | S6(72A) | ||
Tormentina | 8000 | 6330 | 2750 | Dacron | G50 | |
Trinchetta | 21250 | 20600 | 5970 | Dacron | G24 | |
Trinchetta avv. | 24780 | 22320 | 6970 | Kevlar bainbridge | G17 |
A causa dell'emergenza sanitaria sono sospese le attività della vendita dell'usato.